Наши цены на услуги терапевта-стоматолога
Вид услуги | |
---|---|
Консультация врача стоматолога-терапевта без снимка | 16,03 |
Консультация врача стоматолога-терапевта по 3Д снимку | 26,04 |
Консультация совместная нескольких специалистов по 3Д снимку | 35,34 |
Лечение кариеса | 90-210 |
Лечения по системе ICON (1 зуб) | 90-110 |
Шинирование одного зуба | 110-120 |
Эстетическая стоматология – наши цены на услуги
Вид услуги | Цена в бел. руб. |
---|---|
Композитные виниры | 240-260 |
Микропротезирование | 450-470 |
Отбеливание зубов (одно посещение) | 200-300 |
Ультразвуковая чистка зубов | 140-160 |
Ультразвуковая чистка зубов с брекетами | 160-180 |
Ультразвуковая чистка зубов + Air Flow | 180-200 |
Эндодонтическая стоматология – наши цены на услуги
Вид услуги | Цена в бел. руб. |
---|---|
Прием по острой боли | 80-100 |
ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ (РАНЕЕ НЕПЛОМБИРОВАННЫЙ) | |
Лечение одноканального зуба | 180-350 |
Лечение двухканального зуба | 230-450 |
Лечение трехканального зуба | 280-500 |
Лечение четырехканального зуба | 330-600 |
ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ КАНАЛОВ (ПЕРЕПЛОМБИРОВКА) | |
Перелечивание одноканального зуба | 260-400 |
Перелечивание двухканального зуба | 360-550 |
Перелечивание трехканального зуба | 440-650 |
Перелечивание четырехканального зуба | 480-700 |
ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ ПОД МИКРОСКОПОМ | |
Лечение одноканального зуба под микроскопом | 280-500 |
Лечение двухканального зуба под микроскопом | 330-650 |
Лечение трехканального зуба под микроскопом | 380-700 |
Лечение четырехканального зуба под микроскопом | 430-750 |
ПЕРЕЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ ПОД МИКРОСКОПОМ | |
Перелечивание одноканального зуба под микроскопом | 370-550 |
Перелечивание двухканального зуба под микроскопом | 460-700 |
Перелечивание трехканального зуба под микроскопом | 540-800 |
Перелечивание четырехканального зуба под микроскопом | 580-1000 |
Ортопедическая стоматология – наши цены на услуги
Вид услуги | Цена в бел. руб. |
---|---|
Консультация врача стоматолога-ортопеда | 26,04 |
Совместная консультация нескольких специалистов с 3Д снимком зубов | 35,34 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | |
Коронка из циркония в полную анатомию на импланте MEGAGEN | 980-1080 |
Коронка из циркония в полную анатомию на импланте STRAUMANN | 1350-1450 |
Коронка из циркония с нанесением на импланте MEGAGEN | 1050-1150 |
Коронка из циркония с нанесением на импланте STRAUMANN | 1470-1570 |
Металлокерамическая коронка на импланте MEGAGEN, ALFA-BIO, MIS | 850-950 |
Металлокерамическая коронка на импланте STRAUMANN | 1220-1320 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Безметалловая керамика в полную анатомию | 680-730 |
Безметалловая керамика из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 900-1000 |
Ламинаты, Коронки из пресс-керамики, Е-мах | 1000-1100 |
Металлокерамическая коронка | 390-420 |
Цельнолитая коронка | 250-280 |
Пластмассовая коронка временная | 80-140 |
ВКЛАДКИ | |
Вкладка КХС | 110-140 |
Вкладка из Циркония | 300-330 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Бюгельный протез на замках (аттачменах) на одну челюсть | 1600-1800 |
Ацеталовый протез на одну челюсть | 1100-1300 |
Полный съёмный протез | 750-950 |
Частичный съемный протез | 700-750 |
Микропротез ацеталовый | 550-600 |
Микропротез нейлоновый (материал Текристал-Израиль) | 600-650 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |
Снятие коронки | 13-60 |
Цементировка постоянная (одна коронка) | 30-60 |
Цементировка временная (одна коронка) | 20-50 |
Хирургическая стоматология – наши цены на услуги
Вид услуги | Цена в бел. руб. |
---|---|
Консультация врача стоматолога-хирурга | 26,04 |
Удаление подвижного зуба | 60-100 |
Удаление однокорневого зуба | 120-200 |
Удаление многокорневого зуба | 200-300 |
Удаление ретинированного зуба | 300-400 |
Надрез десны («срезание капюшона») | 115-125 |
Пластика десны в области одного зуба | 405-435 |
Имплантация – наши цены на услуги
Вид услуги | |
---|---|
Имплантация (операция со стоимостью имплантанта MEGAGEN) | 1250-1350 |
Установка ФДМ на имплант MEGAGEN | 140-180 |
Имплантация (операция со стоимостью имплантанта STRAUMANNN SLActive) | 1500-1650 |
Установка ФДМ на имплант STRAUMANNN | 150-250 |
Металлокерамическая коронка на импланте | 850-1320 |
Коронка из диоксида циркония в полную анатомию на импланте MEGAGEN | 980-1080 |
Коронка из диоксида циркония в полную анатомию на импланте STRAUMANN | 1350-1450 |
Коронка из диоксида циркония с нанесением на импланте MEGAGEN | 1050-1150 |
Коронка из диоксида циркония с нанесением на импланте STRAUMANN | 1470-1570 |
Операция синус-лифтинг | 1800 – 2750 |
Мы работаем со страховыми компаниями:
Наша компания является партнёром "Карты желаний" от ЗАО "РРБ-Банк"
Поэтому при расчете у нас данной картой, Вы получаете:
- скидку на все наши услуги 3%
- кэш-бэк 1.5% от РРБ-банк.
